Сереховичівська громада
Волинська область, Ковельський район

Боржники по земельному податку

Дата: 28.11.2024 11:19
Кількість переглядів: 18

Податковий номер платника податків Найменування платника податків Код платежу Назва платежу Стаття Назва ТГ Рахунок для  сплати Сума боргу по платежу основний платіж штрафна (фінансова) санкція пеня (у т.ч. несплачені % за користування розстроченням) Дата виникнення боргу Загальна сума боргу, грн Код роботодавця Назва роботодавця Код ДПІ за основним місцем обліку
2736419689 САВЕНЮК ІРИНА АДАМІВНА 11011300 Податок на доходи фiзич.осiб у виглядi мiнiмальн.податков зобов'язан,що пiдлягає сплатi фiзич.особ UA07060370000022360 Сереховичівська UA968999980333149395000003526 774,11 774,11 0 0 26.08.2024 918,89 1982985 КП "МО ЛМТГ" 318
2245411593 КУЗЬМУК ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 11011300 Податок на доходи фiзич.осiб у виглядi мiнiмальн.податков зобов'язан,що пiдлягає сплатi фiзич.особ UA07060370000022360 Сереховичівська UA968999980333149395000003526 2126,81 2126,81 0 0 10.02.2024 2126,81 2141680 УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 317
2478001848 ХЛУД ОЛЕНА ОЛЕКСІЇВНА 11011300 Податок на доходи фiзич.осiб у виглядi мiнiмальн.податков зобов'язан,що пiдлягає сплатi фiзич.особ UA07060370000022360 Сереховичівська UA968999980333149395000003526 1308,36 1308,36 0 0 16.02.2024 1406,25 2141680 УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 317
2737711989 ТРОЦЮК НАТАЛІЯ СТЕПАНІВНА 11011300 Податок на доходи фiзич.осiб у виглядi мiнiмальн.податков зобов'язан,що пiдлягає сплатi фiзич.особ UA07060370000022360 Сереховичівська UA968999980333149395000003526 697,79 697,79 0 0 17.08.2024 697,79 2141680 УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 317
2238521549 ПАНАСЮК ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА 18010700 ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ UA07060370000022360 Сереховичівська UA248999980334109813000003526 155,26 155,26 0 0 28.08.2023 155,26 2141680 УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 317
2328802628 БЄЛАХ АНТОНІНА ОЛЕКСАНДРІВНА 18010700 ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ UA07060370000022360 Сереховичівська UA248999980334109813000003526 151,94 151,94 0 0 28.08.2023 151,94 2141680 УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 317
2584317631 САВЕНЮК ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ 18010700 ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ UA07060370000022360 Сереховичівська UA248999980334109813000003526 37,25 33,49 0 3,76 26.08.2024 37,25 2141680 УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 317
3209308056 ШЕПТУР АНТОН МИКОЛАЙОВИЧ 18010700 ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ UA07060370000022360 Сереховичівська UA248999980334109813000003526 41,4 17,96 0 23,44 17.06.2024 41,4 2909915 ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА 318
2997802363 БОГДАН ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА 18010700 ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ UA07060370000022360 Сереховичівська UA248999980334109813000003526 227,72 227,72 0 0 26.08.2024 227,72 2940115 ВОО ТЧХУ 318
2485515530 СТОЦЬКИЙ СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ 18010700 ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ UA07060370000022360 Сереховичівська UA248999980334109813000003526 28,43 28,43 0 0 26.08.2024 28,43 3449019 ТОВ "КОВЕЛЬСЬКЕ ШБУ № 63" 317
2087914872 ДРИЧИК БОРИС СЕРГІЙОВИЧ 18010700 ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ UA07060370000022360 Сереховичівська UA248999980334109813000003526 485,3 485,3 0 0 26.08.2024 485,3 3736291 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ "НОВЕ ЖИТТЯ" 314
2348910392 КОТЮХ ФЕДІР СЕМЕНОВИЧ 18010700 ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ UA07060370000022360 Сереховичівська UA248999980334109813000003526 487,3 437,62 0 49,68 28.08.2023 487,3 3736842 СТЗОВ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 306
2491510462 МІЛІНЧУК ОЛЬГА СТЕПАНІВНА 18010700 ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ UA07060370000022360 Сереховичівська UA248999980334109813000003526 49,35 49,35 0 0 26.08.2024 49,35 3736842 СТЗОВ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 306
3003602031 ХОМИЧ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 18010700 ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ UA07060370000022360 Сереховичівська UA248999980334109813000003526 751,1 751,1 0 0 29.08.2021 751,1 3737284 СГПП "ДРУЖБА" 308
2475211817 КАРПУК ЯРОСЛАВ ІВАНОВИЧ 11011300 Податок на доходи фiзич.осiб у виглядi мiнiмальн.податков зобов'язан,що пiдлягає сплатi фiзич.особ UA07060370000022360 Сереховичівська UA968999980333149395000003526 4657,76 4657,76 0 0 26.02.2024 4975,64 4332851 СЕРЕХОВИЧІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 314
2475211817 КАРПУК ЯРОСЛАВ ІВАНОВИЧ 18010700 ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ UA07060370000022360 Сереховичівська UA248999980334109813000003526 317,88 251,58 0 66,3 26.08.2024 4975,64 4332851 СЕРЕХОВИЧІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 314
2294110950 КОБУК ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ 18010700 ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ UA07060370000022360 Сереховичівська UA248999980334109813000003526 872,06 872,06 0 0 14.01.2023 1709,41 4332851 СЕРЕХОВИЧІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 314
2294110950 КОБУК ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ 11011300 Податок на доходи фiзич.осiб у виглядi мiнiмальн.податков зобов'язан,що пiдлягає сплатi фiзич.особ UA07060370000022360 Сереховичівська UA968999980333149395000003526 837,35 837,35 0 0 25.02.2024 1709,41 4332851 СЕРЕХОВИЧІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 314
2694609613 РОМАХ ВОЛОДИМИР АНДРІЙОВИЧ 18010700 ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ UA07060370000022360 Сереховичівська UA248999980334109813000003526 33,42 30,22 0 3,2 26.08.2024 1356,04 4332851 СЕРЕХОВИЧІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 314
2694609613 РОМАХ ВОЛОДИМИР АНДРІЙОВИЧ 11011300 Податок на доходи фiзич.осiб у виглядi мiнiмальн.податков зобов'язан,що пiдлягає сплатi фiзич.особ UA07060370000022360 Сереховичівська UA968999980333149395000003526 1322,62 1308,36 0 14,26 24.06.2024 1356,04 4332851 СЕРЕХОВИЧІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 314
2903803807 КЕВШИН ВІКТОРІЯ ВАСИЛІВНА 11011300 Податок на доходи фiзич.осiб у виглядi мiнiмальн.податков зобов'язан,що пiдлягає сплатi фiзич.особ UA07060370000022360 Сереховичівська UA968999980333149395000003526 654,18 654,18 0 0 25.06.2024 1101,42 4332851 СЕРЕХОВИЧІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 314
2903803807 КЕВШИН ВІКТОРІЯ ВАСИЛІВНА 18010700 ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ UA07060370000022360 Сереховичівська UA248999980334109813000003526 447,24 447,24 0 0 27.02.2024 1101,42 4332851 СЕРЕХОВИЧІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 314
2166012911 МУРАВЧУК МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ 11011300 Податок на доходи фiзич.осiб у виглядi мiнiмальн.податков зобов'язан,що пiдлягає сплатi фiзич.особ UA07060370000022360 Сереховичівська UA968999980333149395000003526 827,81 827,81 0 0 24.06.2024 1097,62 4332851 СЕРЕХОВИЧІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 314
2166012911 МУРАВЧУК МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ 18010700 ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ UA07060370000022360 Сереховичівська UA248999980334109813000003526 269,81 269,81 0 0 26.08.2024 1097,62 4332851 СЕРЕХОВИЧІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 314
2687711284 СОЛОВ'ЯН ОЛЬГА ІВАНІВНА 18010700 ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ UA07060370000022360 Сереховичівська UA248999980334109813000003526 908,61 901,4 7,21 0 04.11.2020 908,61 4332851 СЕРЕХОВИЧІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 314
1981612818 МОРОЗ ВІКТОР ОЛЕКСІЙОВИЧ 18010700 ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ UA07060370000022360 Сереховичівська UA248999980334109813000003526 115,03 101,92 0 13,11 26.08.2024 751,77 4332851 СЕРЕХОВИЧІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 314
1981612818 МОРОЗ ВІКТОР ОЛЕКСІЙОВИЧ 11011300 Податок на доходи фiзич.осiб у виглядi мiнiмальн.податков зобов'язан,що пiдлягає сплатi фiзич.особ UA07060370000022360 Сереховичівська UA968999980333149395000003526 636,74 636,74 0 0 27.07.2024 751,77 4332851 СЕРЕХОВИЧІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 314
2382411465 КАЛЕНЧУК КАТЕРИНА ФИЛИМОНІВНА 18010700 ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ UA07060370000022360 Сереховичівська UA248999980334109813000003526 748,37 747,8 0 0,57 29.08.2021 748,37 4332851 СЕРЕХОВИЧІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 314
2866010043 КУЗЬМУК ОКСАНА МИКОЛАЇВНА 18010700 ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ UA07060370000022360 Сереховичівська UA248999980334109813000003526 745,02 745,02 0 0 14.01.2023 745,02 4332851 СЕРЕХОВИЧІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 314
2487611060 ЛАГАНОВСЬКА НІНА ІВАНІВНА 18010700 ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ UA07060370000022360 Сереховичівська UA248999980334109813000003526 654,36 654,36 0 0 14.01.2023 654,36 4332851 СЕРЕХОВИЧІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 314
2558810940 ШАФАРЧУК ЛАРИСА МИКИТІВНА 18010700 ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ UA07060370000022360 Сереховичівська UA248999980334109813000003526 7,99 7,99 0 0 26.08.2024 650,91 4332851 СЕРЕХОВИЧІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 314
2354412707 ПАВЛОВИЧ СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА 11011300 Податок на доходи фiзич.осiб у виглядi мiнiмальн.податков зобов'язан,що пiдлягає сплатi фiзич.особ UA07060370000022360 Сереховичівська UA968999980333149395000003526 636,74 636,74 0 0 30.06.2024 636,74 4332851 СЕРЕХОВИЧІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 314
3225521870 КАЧИНСЬКИЙ АНДРІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ 18010700 ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ UA07060370000022360 Сереховичівська UA248999980334109813000003526 633,86 633,86 0 0 14.01.2023 633,86 4332851 СЕРЕХОВИЧІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 314
3300913463 БІГУН ОЛЬГА ФЕДОРІВНА 11011300 Податок на доходи фiзич.осiб у виглядi мiнiмальн.податков зобов'язан,що пiдлягає сплатi фiзич.особ UA07060370000022360 Сереховичівська UA968999980333149395000003526 561,91 561,91 0 0 30.06.2024 561,91 4332851 СЕРЕХОВИЧІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 314
2585310185 КОТ ОКСАНА ВАЛЕНТИНІВНА 18010700 ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ UA07060370000022360 Сереховичівська UA248999980334109813000003526 516,82 516,82 0 0 28.08.2023 516,82 4332851 СЕРЕХОВИЧІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 314
2691619578 КАЛЕНЧУК ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ 18010700 ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ UA07060370000022360 Сереховичівська UA248999980334109813000003526 389,02 389,02 0 0 14.01.2023 389,02 4332851 СЕРЕХОВИЧІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 314
3293511001 ГЕЙКО ТЕТЯНА ФЕДОРІВНА 18010200 Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух UA07060370000022360 Сереховичівська UA978999980314040617000003526 347,73 347,73 0 0 15.09.2024 347,73 4332851 СЕРЕХОВИЧІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 314
2432420318 АБРАМЧУК ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ 18010700 ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ UA07060370000022360 Сереховичівська UA248999980334109813000003526 343,33 343,33 0 0 14.01.2023 343,33 4332851 СЕРЕХОВИЧІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 314
2561211384 СЕРГІЙЧУК ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА 18010700 ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ UA07060370000022360 Сереховичівська UA248999980334109813000003526 336,91 336,91 0 0 28.08.2023 336,91 4332851 СЕРЕХОВИЧІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 314
2887620907 НОВОСАД НАТАЛІЯ ВІТАЛІЇВНА 18010200 Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух UA07060370000022360 Сереховичівська UA978999980314040617000003526 113,35 113,35 0 0 24.02.2023 327,36 4332851 СЕРЕХОВИЧІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 314
2887620907 НОВОСАД НАТАЛІЯ ВІТАЛІЇВНА 18010700 ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ UA07060370000022360 Сереховичівська UA248999980334109813000003526 214,01 214,01 0 0 26.08.2024 327,36 4332851 СЕРЕХОВИЧІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 314
2555217918 КОЗІЙ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 18010700 ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ UA07060370000022360 Сереховичівська UA248999980334109813000003526 278,23 278,23 0 0 28.08.2023 278,23 4332851 СЕРЕХОВИЧІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 314
3237122006 ГОЧАЧКО ЮЛІЯ ПАВЛІВНА 18010700 ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ UA07060370000022360 Сереховичівська UA248999980334109813000003526 250,09 228,41 0 21,68 02.01.2024 250,09 4332851 СЕРЕХОВИЧІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 314
2894807768 БОНДАРУК ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА 18010700 ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ UA07060370000022360 Сереховичівська UA248999980334109813000003526 249,41 249,41 0 0 26.08.2024 249,41 4332851 СЕРЕХОВИЧІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 314
2710602323 АБРАМЧУК ТЕТЯНА СИДОРІВНА 18010700 ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ UA07060370000022360 Сереховичівська UA248999980334109813000003526 175,62 144,56 0 31,06 07.06.2024 175,62 4332851 СЕРЕХОВИЧІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 314
2775213684 ЖУРАВЛЮК ОКСАНА ОЛЕКСІЇВНА 18010700 ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ UA07060370000022360 Сереховичівська UA248999980334109813000003526 152,61 152,61 0 0 26.08.2024 152,61 4332851 СЕРЕХОВИЧІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 314
3204209044 БОНДАРУК ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА 18010700 ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ UA07060370000022360 Сереховичівська UA248999980334109813000003526 100,12 100,12 0 0 26.08.2024 100,12 4332851 СЕРЕХОВИЧІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 314
2422512125 КАЧИНСЬКА НАДІЯ ВАСИЛІВНА 18010200 Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух UA07060370000022360 Сереховичівська UA978999980314040617000003526 95,04 95,04 0 0 30.03.2024 95,04 4332851 СЕРЕХОВИЧІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 314
2668410466 ЦАРИК ЛЕСЯ МИКОЛАЇВНА 18010700 ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ UA07060370000022360 Сереховичівська UA248999980334109813000003526 46,77 0 0 46,77 04.10.2024 46,77 4332851 СЕРЕХОВИЧІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 314
2453314404 ІЛЮШИК ГАЛИНА ПАВЛІВНА 11011300 Податок на доходи фiзич.осiб у виглядi мiнiмальн.податков зобов'язан,що пiдлягає сплатi фiзич.особ UA07060370000022360 Сереховичівська UA968999980333149395000003526 36,83 36,83 0 0 23.07.2024 36,83 4332851 СЕРЕХОВИЧІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 314
2192715401 МУРАВЧУК ЛЮБОВ ІВАНІВНА 18010700 ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ UA07060370000022360 Сереховичівська UA248999980334109813000003526 26,18 0 0 26,18 04.10.2024 26,18 4332851 СЕРЕХОВИЧІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 314
2064012979 МОНЧУК ПЕТРО ОНОПРІЙОВИЧ 18010700 ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ UA07060370000022360 Сереховичівська UA248999980334109813000003526 21,19 21,19 0 0 29.08.2021 21,19 4332851 СЕРЕХОВИЧІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 314
2761310401 ШЕРЕМЕТА ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА 18010700 ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ UA07060370000022360 Сереховичівська UA248999980334109813000003526 15,45 15,45 0 0 26.08.2024 15,45 4332851 СЕРЕХОВИЧІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 314
2531711266 ЛАЗАРУК ОЛЕНА ОЛЕКСІЇВНА 18010700 ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ UA07060370000022360 Сереховичівська UA248999980334109813000003526 9,06 8,1 0 0,96 26.08.2024 9,06 4332851 СЕРЕХОВИЧІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 314
2362111648 ТОМЧУК СВІТЛАНА ІВАНІВНА 18010700 ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ UA07060370000022360 Сереховичівська UA248999980334109813000003526 613,52 613,52 0 0 29.08.2021 613,52 4333224 СТАРОВИЖІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 314
2583808658 ГІТРУК АНДРІЙ СТЕПАНОВИЧ 18010700 ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ UA07060370000022360 Сереховичівська UA248999980334109813000003526 492,91 492,91 0 0 14.01.2023 492,91 5441542 СЛАТ "ТУР" 317
2309512938 СТУПІК ПЕТРО ПЕТРОВИЧ 18010700 ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ UA07060370000022360 Сереховичівська UA248999980334109813000003526 491,65 491,65 0 0 26.08.2024 491,65 13345605 РОВР У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 318
2469122076 МОНІЧ ВІКТОР ОЛЕКСІЙОВИЧ 11011300 Податок на доходи фiзич.осiб у виглядi мiнiмальн.податков зобов'язан,що пiдлягає сплатi фiзич.особ UA07060370000022360 Сереховичівська UA968999980333149395000003526 3037,7 3037,7 0 0 23.06.2024 3037,7 20133772 ВКПП "АГРОПРОМТЕХЦЕНТР" 317
2516608814 ТОКАР ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ 11011300 Податок на доходи фiзич.осiб у виглядi мiнiмальн.податков зобов'язан,що пiдлягає сплатi фiзич.особ UA07060370000022360 Сереховичівська UA968999980333149395000003526 1308,36 1308,36 0 0 16.02.2024 2124,63 20133772 ВКПП "АГРОПРОМТЕХЦЕНТР" 317
2516608814 ТОКАР ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ 18010700 ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ UA07060370000022360 Сереховичівська UA248999980334109813000003526 816,27 816,27 0 0 28.08.2023 2124,63 20133772 ВКПП "АГРОПРОМТЕХЦЕНТР" 317
2380820499 ЯНКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ 11011300 Податок на доходи фiзич.осiб у виглядi мiнiмальн.податков зобов'язан,що пiдлягає сплатi фiзич.особ UA07060370000022360 Сереховичівська UA968999980333149395000003526 1308,36 1308,36 0 0 25.02.2024 1877,75 20133772 ВКПП "АГРОПРОМТЕХЦЕНТР" 317
2380820499 ЯНКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ 18010700 ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ UA07060370000022360 Сереховичівська UA248999980334109813000003526 569,39 569,39 0 0 28.08.2023 1877,75 20133772 ВКПП "АГРОПРОМТЕХЦЕНТР" 317
3442209937 ХОДИНЮК ОЛЕКСАНДР СВЯТОСЛАВОВИЧ 18010700 ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ UA07060370000022360 Сереховичівська UA248999980334109813000003526 1091,56 1091,56 0 0 14.01.2023 1091,56 20133772 ВКПП "АГРОПРОМТЕХЦЕНТР" 317
2433910916 ХЛУД ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ 18010700 ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ UA07060370000022360 Сереховичівська UA248999980334109813000003526 420,36 420,36 0 0 28.08.2023 420,36 20133772 ВКПП "АГРОПРОМТЕХЦЕНТР" 317
3155613097 КОРОЛЮК СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 18010700 ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ UA07060370000022360 Сереховичівська UA248999980334109813000003526 258,1 250,24 0 7,86 28.08.2023 258,1 20133772 ВКПП "АГРОПРОМТЕХЦЕНТР" 317
3277606028 ВАСКОВЕЦЬ АЛЬОНА СЕМЕНІВНА 18010700 ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ UA07060370000022360 Сереховичівська UA248999980334109813000003526 233,99 233,99 0 0 14.01.2023 233,99 20133772 ВКПП "АГРОПРОМТЕХЦЕНТР" 317
2414111085 ГАРБАР НАДІЯ ВАСИЛІВНА 18010700 ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ UA07060370000022360 Сереховичівська UA248999980334109813000003526 222,67 222,67 0 0 26.08.2024 222,67 20133772 ВКПП "АГРОПРОМТЕХЦЕНТР" 317
2783120069 КРАЙНИК ОЛЕНА ВАСИЛІВНА 18010700 ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ UA07060370000022360 Сереховичівська UA248999980334109813000003526 221,68 218,06 0 3,62 26.07.2023 221,68 20133772 ВКПП "АГРОПРОМТЕХЦЕНТР" 317
3319413073 КАЛЕНЧУК МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ 18010700 ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ UA07060370000022360 Сереховичівська UA248999980334109813000003526 186,26 175,6 0 10,66 03.08.2024 186,26 20133772 ВКПП "АГРОПРОМТЕХЦЕНТР" 317
2610911799 КАЛИТА ЮРІЙ ІВАНОВИЧ 18010700 ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ UA07060370000022360 Сереховичівська UA248999980334109813000003526 156,13 141,04 0 15,09 26.08.2024 156,13 20133772 ВКПП "АГРОПРОМТЕХЦЕНТР" 317
2643218112 БОГДАН ОЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ 18010700 ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ UA07060370000022360 Сереховичівська UA248999980334109813000003526 106,55 106,55 0 0 14.01.2023 106,55 20133772 ВКПП "АГРОПРОМТЕХЦЕНТР" 317
3130513475 ГАРБАР РОМАН АНАТОЛІЙОВИЧ 18010700 ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ UA07060370000022360 Сереховичівська UA248999980334109813000003526 75,7 75,7 0 0 26.08.2024 75,7 20133772 ВКПП "АГРОПРОМТЕХЦЕНТР" 317
2996002226 КАРПУК ІРИНА ВІКТОРІВНА 18010700 ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ UA07060370000022360 Сереховичівська UA248999980334109813000003526 346,94 346,94 0 0 26.08.2024 346,94 26276277 ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ В ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 318
3188417113 КОЦЮБЧИК ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ 18010700 ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ UA07060370000022360 Сереховичівська UA248999980334109813000003526 120,99 108,75 0 12,24 26.08.2024 120,99 26622807 В/Ч А7028 318
2169403545 МЯКОТА НІНА ПИЛИПІВНА 18010700 ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ UA07060370000022360 Сереховичівська UA248999980334109813000003526 328,84 328,84 0 0 28.08.2023 328,84 30514446 ПТМ "КОВЕЛЬТЕПЛО" 317
2276722433 ВАСКОВЕЦЬ ОЛЕКСІЙ ПЕТРОВИЧ 11011300 Податок на доходи фiзич.осiб у виглядi мiнiмальн.податков зобов'язан,що пiдлягає сплатi фiзич.особ UA07060370000022360 Сереховичівська UA968999980333149395000003526 1536,26 1535,7 0 0,56 26.02.2024 3646,85 30653356 РЖКП-1 317
