ДО УВАГИ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ. ЗМІНА РЕКВІЗИТІВ РАХУНКІВ ДЛЯ СПЛАТИ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ
Згідно листа Департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністраціі від 11.06.2018 № 1448/1/2-10/2-18, Сереховичівська сільська рада повідомляє про зміну реквізитів рахунків для сплати податків, інших платежів та зборів до державного і місцевих бюджетів, відкритих на балансі Державної казначейської служби України. Датою початку здійснення операцій за відкритими рахунками визначено 01.07.2018.
Код класифі-кації доходів бюджету | Найменування податків та інших платежів і зборів | Отримувач | Код отримува-ча (ЄДРПОУ) | Код банку (МФО) | Номер рахунку | |||
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | УК у Ст.Виж.рн/отг Сереховичi /11010100 | 37626821 | 899998 | 33117340003526 | |||
11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | УК у Ст.Виж.рн/отг Сереховичi /11010400 | 37626821 | 899998 | 33115342003526 | |||
11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | УК у Ст.Виж.рн/отг Сереховичi /11010500 | 37626821 | 899998 | 33116341003526 | |||
13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | УК у Ст.Виж.рн/отг Сереховичi /13010200 | 37626821 | 899998 | 31418502003526 | |||
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | УК у Ст.Виж.рн/отг Сереховичi /14040000 | 37626821 | 899998 | 31412531003526 | |||
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | УК у Ст.Виж.рн/отг Сереховичi /18010400 | 37626821 | 899998 | 31418513003526 | |||
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | УК у Ст.Виж.рн/отг Сереховичi /18010500 | 37626821 | 899998 | 33215811003526 | |||
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | УК у Ст.Виж.рн/отг Сереховичi /18010600 | 37626821 | 899998 | 33214812003526 | |||
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | УК у Ст.Виж.рн/отг Сереховичi /18010900 | 37626821 | 899998 | 33211815003526 | |||
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | УК у Ст.Виж.рн/отг Сереховичi /18050300 | 37626821 | 899998 | 31418698003526 | |||
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | УК у Ст.Виж.рн/отг Сереховичi /18050400 | 37626821 | 899998 | 31417699003526 | |||
18050500 | Єдиний податок з сільськогосподар-ських товаровиробників, у яких частка сільськогосподар-ського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | УК у Ст.Виж.рн/отг Сереховичi /18050500 | 37626821 | 899998 | 31419664003526 | |||
22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності(АРК, області, міст Києва та Севастополя) | УК у Ст.Виж.рн/отг Сереховичi /22080400 | 37626821 | 899998 | 33212870003526 |
Повний перелік рахунків можна завантажити з офіційного сайту Державної казначейської служби України (перехід за посиланням).