Про внесення змін до рішення сільської ради від 21 грудня 2023 року №33/3 «Про бюджет Сереховичівської сільської територіальної громади на 2024 рік»
Про внесення змін до рішення сільської ради від 21 грудня 2023 року №33/3 «Про бюджет Сереховичівської сільської територіальної громади на 2024 рік»
СЕРЕХОВИЧІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
восьме скликання
Пояснювальна записка
до рішення сільської ради №35/2 від 12.04.2024 «Про внесення змін до рішення сільської ради від 21.12.2023 № 33/3 „Про бюджет Сереховичівської сільської територіальної громади на 2024 рік”
Рішення розроблено на підставі положень пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Бюджетного кодексу України.
За рахунок вільних залишків коштів загального фонду бюджету збільшено асигнування на суму 365 000,00грн
З них по КПКВК 0111010 (Надання дошкільної освіти )
КЕКВ 2275 -30 000,00грн
По КПКВК 0114030(Забезпечення діяльності бібліотек)
КЕКВ 2111-50 000,00грн;
КЕКВ 2120-11 000,00 грн
КЕКВ2275 – 9 000,00грн
По КПКВК 0114060(Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,клубів,центрів дозвілля та інших клубних закладів)
КЕКВ 2111-12 000,00
КЕКВ 2120-3 000.00
Збільшено видатки по КПКВК0118240(Заходи та роботи з територіальної оборони)
КЕКВ3110-50000,00грн.( на придбання системи супутникового зв’язку STARLINK для в/ч №4247( матеріально-технічне забезпечення згідно програми).
По КПКВК03719800(Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів)
КЕКВ3220-200 000,00грн субвенція на співфінансування для в/ч А7028 на капітальний ремонт пунктів постійної дислокації ( ремонт складських та господарських приміщень) через КЕВ м.Володимир.
У рішенні враховано окремі розпорядження сільського голови щодо внесення змін до показників бюджету сільської територіальної громади , які прийняті у міжсесійний період.
Сільський голова Ростислав ШИМАНСЬКИЙ
Чапко 0684273042
Додаток 1
до рішення сільської ради від 12.04.2024 року №35/2
Про внесення змін до рішення сільської ради №33/3
від 21.12.2023 року "Про бюджет Сереховичівської
сільської територіальної громади на2024 рік"
Зміни до додатку №2
до рішення сільської ради "Про бюджет Сереховичівської сільської територіальної громади на 2024 рік"
"ФІНАНСУВАННЯ
бюджету Сереховичівської сільської територіальної громади на 2024 рік"
0353400000
(код бюджету) (грн)
Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
Фінансування за типом кредитора
200000 Внутрішнє фінансування 4 943 815,00 4 693 815,00 250 000,00 250 000,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 4 943 815,00 4 693 815,00 250 000,00 250 000,00
208100 На початок періоду 5 342 012,73 5 217 239,22 124 773,51 724,40
208200 На кінець періоду 398 197,73 273 424,22 124 773,51 724,40
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -250 000,00 250 000,00 250 000,00
X Загальне фінансування 4 943 815,00 4 693 815,00 250 000,00 250 000,00
Фінансування за типом боргового зобов’язання
600000 Фінансування за активними операціями 4 943 815,00 4 693 815,00 250 000,00 250 000,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 4 943 815,00 4 693 815,00 250 000,00 250 000,00
602100 На початок періоду 5 342 012,73 5 217 239,22 124 773,51 724,40
602200 На кінець періоду 398 197,73 273 424,22 124 773,51 724,40
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -250 000,00 250 000,00 250 000,00
X Загальне фінансування 4 943 815,00 4 693 815,00 250 000,00 250 000,00
Секретар Сереховичівської сільської ради Ірина ЖУРАВЛЮК
Додаток 3 | |||
до рішення сільської ради №35/2 від 12.04.2024р | |||
Про внесення змін до рішення сільської ради від 21.12.2023 року №33/3 | |||
"Про бюджет Сереховичівської сільської територіальної громади на 2024 рік" | |||
Зміни до додатку 5 | |||
Міжбюджетні трансферти на 2024 рік | |||
0353400000 | |||
(код бюджету) | |||
1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів | |||
(грн) | |||
Код класифікації доходів бюджету / Код бюджету | Найменування трансферту / найменування бюджету - надавача міжбюджетного трансферту | Усього | |
1 | 2 | 3 | |
І. Трансферти до загального фонду бюджету | |||
41020100 | Базова дотація | 5 981 700,00 | |
9900000000 | Державний бюджет | 5 981 700,00 | |
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 12 529 300,00 | |
9900000000 | Державний бюджет | 12 529 300,00 | |
41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 0,00 | |
ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету | |||
Х | УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: | 18 511 000,00 | |
Х | загальний фонд | 18 511 000,00 | |
Х | спеціальний фонд | 0,00 | |
2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам | |||
(грн) | |||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету / Код бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування трансферту / найменування бюджету - отримувача міжбюджетного трансферту | Усього |
1 | 2 | 3 | 4 |
І. Трансферти із загального фонду бюджету | |||
9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету УСЬОГО, в тому числі | 1 212 513,00 | |
0353300000 | 9770 | Бюджет Дубечненської сільської територіальної громади | 1 166 253,00 |
0354900000 | 9770 | Бюджет Старовижівської селищної територіальної громади | 46 260,00 |
3719770 | 9770 | Субвенція на співфінансування Центру надання соціальних послуг Дубечненської сільської ради | 1 166 253,00 |
0353300000 | 9770 | Бюджет Дубечненської сільської територіальної громади | 1 166 253,00 |
3719770 | 9770 | Субвенція на співфінансування Старовижівського інклюзивно-ресурсного центру | 12 860,00 |
0354900000 | 9770 | Бюджет Старовижівської селищної територіальної громади | 12 860,00 |
3719770 | 9770 | Субвенція на на утримання трудового архіву | 33 400,00 |
0354900000 | 9770 | Бюджет Старовижівської селищної територіальної громади | 33 400,00 |
9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 850 000,00 | |
99000000000 | 9800 | Державний бюджет | 850 000,00 |
3719800 | 9800 | Субвенція на співфінансування державного кордону 6-ий прикордонний загін в/ч №9971 згідно програми ЗСУ та ДПСУ на 2024 рік | 100 000,00 |
9800 | Субвенція на співфінансування матеріально-технічного забезпечення в/ч №1141 Нацгвардії згідно Програми ЗСУ та ДПСУ на 2024 рік | 25 000,00 | |
9800 | Субвенція на співфінансування матеріально-технічного забезпечення в/ч №4714 згідно Програми ЗСУ та ДПСУ на 2024 рік | 100 000,00 | |
9800 | Субвенція на співфінансування матеріально-технічного забезпечення в/ч №4638 згідно Програми ЗСУ та ДПСУ на 2024 рік | 200 000,00 | |
9800 | Субвенція для підтримки Сил Безпеки і Оборони на обласному рівні згідно Програми ЗСУ та ДПСУ | 200 000,00 | |
9800 | Субвенція на співфінансування згідно Програми ДСНС на 2021-2025 роки(матеріально технічне забезпечення | 25 000,00 | |
9800 | Субвенція на співфінансування матеріально-технічного забезпечення в/ч №7082 (на капремонт пунктів постійної дислокації:облаштування і ремонт складських та господарських приміщень)згідно Програми ЗСУ та ДПСУ на 2024 рік | 200 000,00 | |
х | УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: | 20 573 513,00 | |
х | загальний фонд | 20 373 513,00 | |
х | спеціальний фонд | 200 000,00 | |
Секретар Сереховичівської сільської ради | Ірина ЖУРАВЛЮК | ||
Додаток4 |